Classements

Voici les classements des joueurs qui ont participé au tournoi du 21 juin.

Classement général

Place Joueur·euse Points championnat
1 Wim 2987,59
2 HeyCestNathan 2591,78
3 Kalilou 1103,91
4 felixouloulou 986,28
5 Cysse 928,02
6 Daniel 835,58
7 Seb R 816,28
8 AH-mem-NS 451,77
9 Richard 336,23
10 KanL 105,77

5min Numbers

Place Joueur·euse Points championnat Corrects
1 HeyCestNathan 385,21 250
2 Wim 215,72 140
3 Daniel 157,16 102
4 Kalilou 141,76 92
5 felixouloulou 75,50 49
6 Cysse 61,63 40
7 Seb R 30,82 20
8 AH-mem-NS 13,87 9
9 Richard 0,00 0

5min Names

Place Joueur·euse Points championnat Corrects
1 Wim 263,16 25
2 felixouloulou 252,63 24
3 HeyCestNathan 242,11 23
4 AH-mem-NS 242,11 23
5 Cysse 210,53 20
6 Seb R 136,84 13
7 Kalilou 115,79 11
8 Richard 115,79 11
9 Daniel 105,26 10

5min Words

Place Joueur·euse Points championnat Corrects
1 HeyCestNathan 274,51 42
2 Wim 235,29 36
3 Kalilou 202,61 31
4 Daniel 169,93 26
5 Richard 104,58 16
6 Seb R 98,04 15
7 Cysse 65,36 10
8 felixouloulou 65,36 10
9 AH-mem-NS 0,00 0

5min Dates

Place Joueur·euse Points championnat Corrects
1 HeyCestNathan 549,30 78
2 Wim 514,08 73
3 felixouloulou 133,80 19
4 Cysse 119,72 17
5 Seb R 105,63 15
6 AH-mem-NS 98,59 14
7 Kalilou 77,46 11
8 Daniel 56,34 8

Speed Cards

Place Joueur·euse Points championnat Corrects Temps
1 Wim 522,31 52 31
2 HeyCestNathan 75,05 41 -
3 Kalilou 58,58 32 -
4 Cysse 42,10 23 -
5 Seb R 29,29 16 -
6 felixouloulou 27,46 15 -
7 Daniel 12,81 7 -
8 AH-mem-NS 0,00 0 -
9 KanL 0,00 0 -

5min Images

Place Joueur·euse Points championnat Corrects
1 Wim 643,59 437
2 HeyCestNathan 440,35 299
3 felixouloulou 247,42 168
4 Seb R 229,75 156
5 Kalilou 223,86 152
6 Cysse 195,88 133
7 Daniel 160,53 109
8 AH-mem-NS 97,20 66

5min Binaries

Place Joueur·euse Points championnat Corrects
1 Wim 338,71 525
2 HeyCestNathan 212,90 330
3 Kalilou 120,00 186
4 Cysse 83,23 129
5 felixouloulou 50,32 78
6 Daniel 48,39 75
7 Seb R 29,03 45

Spoken Numbers

Place Joueur·euse Points championnat Corrects
1 HeyCestNathan 412,35 76
2 Wim 254,72 29
3 Kalilou 163,85 12
4 Seb R 156,88 11
5 Cysse 149,58 10
6 felixouloulou 133,78 8
7 Daniel 125,14 7
8 Richard 115,86 6
9 KanL 105,77 5